Lista osób - żołnierzy z terenu powiatu Jędrzejowskiego, odnotowanych w archiwach Wojskowego Biura Historycznego
(zapisy archiwów zawierają niestety wiele błędów, z których poprawiono tylko te najbardziej oczywiste)
Imię i Nazwisko | Imię Ojca | data urodzenia | Miejscowość | Sygnatura akt | Link |
Adamczyk Stanisław | Marcin | 1904-09-04 | Mnichów pow. Jędrzejów | I.481.A.341 | link |
Adamczyk Stanisław | Piotr | 1909-10-23 | Potok Wielki pow. Jędrzejów | I.481.A.342 | link |
Antas Julian | Wincenty | 1894-06-13 | Jędrzejów | 12.05.1931, KN | link |
Arabski Jan | 1895 | Jędrzejów | 27.06.1938, MN | link | |
Arabski Stanisław | Jan | 1897 | Jędrzejów | 14056 | link |
Arendarka Marianna | 1892-07-27 | Jędrzejów | 13211 | link | |
Baliński Adam | Józef | 1912-12-03 | Nagłowice pow. Jędrzejów | I.481.B.988 | link |
Bańbura Paweł | 1871-06-20 | Małogoszcz pow. Jędrzejów | 128-38172, KKiMN | link | |
Bańbura Paweł | 1871-06-20 | Małogoszcz pow. Jędrzejów | 51-15472, KKiMN | link | |
Barański Bolesław | Adam | 1896-01-07 | Jędrzejów | 16.03.1937, KN | link |
Barchanowski Maksymilian Jan | 1891-05-13 | Jędrzejów | 28.12.1933, KN | link | |
Barchanowski Tomasz Seweryn | Walenty | 1889-12-21 | Jędrzejów | 27.06.1938, MN | link |
Barchanowski Tomasz Seweryn | Walenty | 1889-12-21 | Jędrzejów | I.481.B.2271 | link |
Bartosz Izydor | Andrzej | 1899-05-12 | Wojciechów pow. Jędrzejów | 19.06.1938, MN | link |
Bartosz Izydor | Andrzej | 1899-05-12 | Wojciechów pow. Jędrzejów | 12169 | link |
Bartosz Izydor | Andrzej | 1899-05-12 | Wojciechów pow. Jędrzejów | 79-23870, KKiMN | link |
Bartosz Paweł | Józef | 1901-06-21 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | I.481.B.2925 | link |
Bąk Roman | Piotr | 1883-02-16 | Przyłęk pow. Jędrzejów | 21.06.1937, MN | link |
Bąkiewicz Wiktor | Michał | 1909-03-03 | Jędrzejów | link | |
Bąkowski Jan | Jan | 1905-10-21 | Jędrzejów | IV.501.2.574 k.46 | link |
Bednarek Michał Tadeusz | 1899-10-03 | Oksa pow. Jędrzejów | 14052 | link | |
Bejm Tadeusz | Stanisław | 1920-08-21 | Potok Wielki pow. Jędrzejów | II.53.2000 | link |
Benbenek Jan | Józef | 1887-12-06 | Kozłów, pow. Jędrzejów | I.487.9802 | link |
Bernard Józef | Franciszek | 1900-03-17 | Nagłowice pow. Jędrzejów | 27.06.1938, MN | link |
Berych Edmund | Ludwik | 1912-10-30 | Swaryszów pow. Jędrzejów | I.481.B.5319 | link |
Biela Józef | Adam | 1907-03-01 | Klimontów pow. Jędrzejów | I.481.B.6186 | link |
Biernacki Jan | Józef | 1891-12-18 | Nagłowice pow. Jędrzejów | 25.07.1933, KN | link |
Bilewicz Stanisław | Franciszek | 1903-03-26 | Jędrzejów | II.56.6279 | link |
Bilewicz Stanisław Jan | Franciszek | 1903-03-26 | Jędrzejów | I.481.B.7321 | link |
Bilewicz Zygmunt | Franciszek | 1901-04-12 | Jędrzejów | 03.05.1932, MN | link |
Binieck Franciszek | 1896-02-22 | Piaski pow. Jędrzejów | 03.05.1932, MN | link | |
Blaut Franciszek | Franciszek | 1900-08-01 | Piła pow. Jędrzejów | I.481.B.8039 | link |
Blicharski Franciszek | Wincenty | 1909-03-28 | Jasionna pow. Jędrzejów | 20.07.1932, MN | link |
Blicharski Franciszek | Wincenty | 1909-03-28 | Jasionna pow. Jędrzejów | I.481.B.8101 | link |
Bodrzak Roman | Antoni | 1898 | wieś Zamiesy pow. Jędrzejów woj. Kieleckie | link | |
Bodziach Ludwik | Antoni | 1894-08-25 | Zalesie pow. Jędrzejów | I.481.B.9373 | link |
Bogucki Franciszek | Józef | 1880-01-25 | Nawarzyce pow. Jędrzejów | 14056 | link |
Bojarska Stefania | 1875-08-12 | Żarczyce pow. Jędrzejów | 13407 | link | |
Bołdyn Andrzej | 1892 | Jędrzejów | 140-42185, KKiMN | link | |
Bołdyn Andrzej | Andrzej | 1896-04-10 | Jędrzejów | 17.03.1938, KN | link |
Bołdyn Stanisław | Andrzej | 1889 | Jędrzejów | 08.11.1937, KN | link |
Bołdyn Stanisław | Andrzej | 1889 | Jędrzejów | 13407 | link |
Borin Franciszek | Józef | 1900 | wieś Pietrochowice pow. Jędrzejów | link | |
Borkowski Lech Józef Feliks | Zygmunt Aleksander | 1908-01-03 | Cieśle pow. Jędrzejów | I.481.B.10800 | link |
Borowiecki Stanisław | Michał | 1898-11-05 | Włoksa pow. Jędrzejów | I.481.B.16074 | link |
Borowski Piotr | Józef | 1911-08-05 | Złotniki pow. Jędrzejów | I.481.B.11206 | link |
Boruciński Bolesław | Jan | 1895-08-09 | Potok Wielki pow. Jędrzejów | 02.05.1933, MN | link |
Brajtbort Chaim Lejbuś | Icek | 1906-12-19 | Jędrzejów | I.481.B.11781 | link |
Bratek Stanisław | Grzegorz | 1901-01-14 | Oksa pow. Jędrzejów | II.53.4983 | link |
Brodzikowski Antoni Wincenty | Antoni | 1913-04-01 | Jędrzejów woj. kieleckie | I.481.B.12442 | link |
Bruchowski Stefan | 1899 | gm. Nagłowice pow. Jędrzejów | I.481.B.12781 | link | |
Brusznicki Wacław Mateusz | Stanisław | 1895-09-22 | Wodzisław pow. Jędrzejów | I.481.B.12915 | link |
Brzosko Stefan | Andrzej | 1894-07-20 | Tarnawa pow. Jędrzejów | 16.03.1933, KN | link |
Budziosz Kazimierz | Piotr | 1903-10-30 | Potok Wielki pow. Jędrzejów | I.481.B.14282 | link |
Bukowiński Zygmunt Kwiryn | Konstanty | 1908-03-30 | Tarnowa pow. Jędrzejów | I.481.B.14665 | link |
Bulski Stanisław | Stanisław | 1900-05-08 | Boleście pow. Jędrzejów | I.481.B.14872 | link |
Butenko Mikołaj | Aleksander | 1913-11-06 | Jędrzejów | II.56.3305 | link |
Butenko Mikołaj | Aleksander | 1913-11-06 | Jędrzejów woj. kieleckie | I.481.B.15604 | link |
Cafar Edward | Piotr | 1914 | Jędrzejów | VIII.801.420.9064 | link |
Całka Władysław | Mikołaj | 1898-09-15 | Klimontów pow. Jędrzejów | I.481.C.85 | link |
Capek Józef | Izydor | 1910-01-06 | Mstyczów pow. Jędrzejów | I.481.C.112 | link |
Celejewski Ludomir Jan | Stanisław | 1909-08-30 | Jędrzejów | I.481.C.322 | link |
Celejewski Marian | Konrad | 1915-03-21 | Jędrzejów | link | |
Cellary Władysław | Bolesław | 1890-09-26 | Jędrzejów | I.481.C.352 | link |
Chabior Adam | Michał | 1906-12-01 | Prząsław pow. Jędrzejów | I.481.C.555 | link |
Chabior Edward | Antoni | 1907-10-26 | Sudoł pow. Jędrzejów | I.481.C.557 | link |
Chabior Feliks | Ignacy | 1898-09-17 | Słaboszowice pow. Jędrzejów | 05.08.1937, MN | link |
Chabior Ignacy | 1868 | Słaboszowice pow. Jędrzejów | 19.06.1938, MN | link | |
Chabior Jan | 1899 | Chornów pow. Jędrzejów | I.481.C.559 | link | |
Chabior Józef | Franciszek | 1899-01-24 | Chorzewa pow. Jędrzejów | I.481.C.560 | link |
Chabior Stanisław | Adam | 1900-06-10 | Skroniów pow. Jędrzejów | I.481.C.561 | link |
Chabior Władysław | 1896-06-01 | Słaboszowice pow. Jędrzejów | 13407 | link | |
Chałaciński Marcin | Wawrzyniec | 1893-10-22 | Wojciechów pow. Jędrzejów | 10.12.1931, KN | link |
Chatys Franciszek | Piotr Łukasz | 1893-05-09 | Piaski pow. Jędrzejów | 03.05.1932, MN | link |
Chelicki Franciszek | 1895-08-17 | Mniszek pow. Jędrzejów | 13911 | link | |
Chmielewski Mieczysław Edward Fabian | Jan | 1907-01-20 | Miąsowa pow. Jędrzejów | I.481.C.1473 | link |
Choiński Antoni | Wincenty | 1897-04-29 | Błogoszów pow. Jędrzejów | I.481.C.1870 | link |
Chowaniec Stefan | Jan | 1907-08-20 | Małogoszcz pow. Jędrzejów | II.53.7101 | link |
Chudzik Antoni | Jan | 1898-05-20 | Raków pow. Jędrzejów | II.53.6961 | link |
Chwastek Tadeusz Bogumił | Leon | 1908-01-17 | Nagłowice pow. Jędrzejów | I.481.C.3055 | link |
Ciosk Franciszek | 1902-03-21 | Wólka pow. Jędrzejów | I.481.C.4457 | link | |
Cisłowski Stanisław Edward | Józef | 1884-11-21 | Jędrzejów | I.481.C.4499 | link |
Ciupa Bolesław | Wawrzyniec | 1925-05-16 | Chlewice pow. Jędrzejów | II.53.7422 | link |
Cmiakowski (Ćmiakowski) Wacław | Antoni | 1902-08-18 | Jędrzejów | link | |
Cyrański Adolf | Stanisław | 1896-03-12 | Jędrzejów | I.481.C.5246 | link |
Czaplicki | 1896-05-17 | Jędrzejów ziemia Kielecka | I.300.76.183, 165 | link | |
Czarnecki Antoni | Wincenty | 1898-06-09 | Mstyczów pow. Jędrzejów | 16.09.1931, KN | link |
Czarnecki Antoni | Wincenty | 1898-06-09 | Mstyczów pow. Jędrzejów | 486, OPWI | link |
Czerwik Gabriel | Ludwik | 1896-03-12 | Krzcięcice pow. Jędrzejów | I.481.C.7169 | link |
Ćmakowski (Cmakowski) Wacław | Antoni | 1902-08-18 | Jędrzejów | I.481.C.7926 | link |
Dach Feliks | Stanisław | 1899-01-05 | Rogalów pow. Jędrzejów woj. kieleckie | I.481.D.23 | link |
Dąbek Stefan | Stanisław | 1899-09-02 | Małogoszcz pow. Jędrzejów | I.481.D.800 | link |
Dąbrowski Włodzimierz | 1896-06-09 | Jędrzejów | I.481.D.1384 | link | |
Dementief Mikołaj | 1898-04-25 | Jędrzejów | link | ||
Dębiński (Dembiński) (Kasperek-Dębiński) Stefan | Wojciech | 1897-08-29 | Przełaj pow. Jędrzejów | I.481.D.2276 | link |
Dębski Stefan Józef | Mieczysław | 1900-10-08 | Sielec pow. Jędrzejów | 1359/68/69, TAP | link |
Dębski Stefan Józef | Mieczysław | 1900-10-08 | Sielec pow. Jędrzejów | I.481.D.2381 | link |
Długosz Józef Władysław | 1914-01-06 | Jędrzejów | I.481.D.2633 | link | |
Dobrowolski Stefan | Franciszek | 1907-02-02 | Wielki Potok pow. Jędrzejów | I.481.D.3177 | link |
Dobrowolski Wacław Piotr Kazimierz | Jan Polikarp | 1910-06-29 | Małogoszcz pow. Jędrzejów | I.481.D.3190 | link |
Domagalski Jan | Michał | 1915 | Jędrzejów | VIII.801.770.13377 | link |
Domagalski Lucjan | Stanisław | 1910-04-16 | Jędrzejów | II.56.9508 | link |
Domagalski Lucjan | Stanisław | 2016-04 | Jędrzejów | IV.501.2.577 k. 89 | link |
Domagała Paweł | Feliks | 1898-01-10 | Jędrzejów | link | |
Domagała Paweł | Feliks | 1898-01-10 | Wola Lubecka pow. Jędrzejów | I.481.D.3781 | link |
Domański Stanisław | 1894-10-20 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | link | ||
Drążkiewicz Mieczysław | Stefan | 1888-08-20 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | 09.11.1931, KN | link |
Drążkiewicz Mieczysław | Stefan | 1888-08-20 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | I.481.D.4817 | link |
Dudała Eugeniusz | Wincenty | 1912-02-12 | Jędrzejów | I.481.D.5972 | link |
Dudała (Dudało) Marian | Walenty | 1904-11-26 | Jędrzejów | I.481.D.5973 | link |
Dudek Józef Antoni | Józef | 1914-04-19 | Jędrzejów | I.481.D.6042 | link |
Dukwicz Sławosz Michał | Stanisław | 1905-09-13 | Jędrzejów | I.481.D.6319 | link |
Durlik (Durlikowa-Grodnicka) Czesława | Jan | 1908-11-02 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | I.481.D.6636 | link |
Filipczak August (Augustyn) | Jan | 1890-04-17 | Wodzisław pow. Jędrzejów | 16.09.1931, KN | link |
Flaczyński Jan | Ludwik | 1915-05-19 | pow. Jędrzejów | II.53.12706 | link |
Flantowicz Zofia | Józef | 1915-09-02 | Jędrzejów | II.53.12716 | link |
Frydel Antoni | Franciszek | 1898-07-04 | Przyłęczek pow. Jędrzejów | I.482.61-5188, VM | link |
Gajdo Stanisław | Stanisław | 1897-02-21 | Jędrzejów | II.56.11635 | link |
Gajerski Stanisław | Ignacy | 1899-10-27 | Jędrzejów | II.53.12584 | link |
Gawron Jan | Jan | 1912-01-18 | Przyłęczek pow. Jędrzejów | II.53.13703 | link |
Glejzer Antoni | 1900-01-22 | Jędrzejów | 14-228, KZ | link | |
Glejzer Antoni | 1900-01-22 | Jędrzejów | 844, OPWI | link | |
Glejzer Antoni | Stanisław | 1900-01-22 | Jędrzejów | link | |
Glejzer Romuald Antoni | Stanisław | 1900-01-22 | Jędrzejów pow. Kielce | IV.501.2.577 k. 183 | link |
Glejzer Romuald-Antoni | Stanisław | 1900-01-22 | Jędrzejów | II.53.13990 | link |
Gorczyński Eustachy | Błażej | 1893-11-20 | Sędziszów pow. Jędrzejów | I.482.39-3008, VM | link |
Gorzkowski Wincenty | 1895-07-15 | pow. Jędrzejów | 09.11.1931, KN | link | |
Góra Adam | Karol | 1915-07-14 | Jędrzejów | II.56.5672 | link |
Góra Ludwik | Jan | 1918-02-09 | Rogów pow. Jędrzejów | II.53.15689 | link |
Grabowski Franciszek Władysław | Władysław | 1909-12-03 | Jędrzejów | II.56.5088 | link |
Grabowski Gustaw | Jan | 1910-03-23 | Jędrzejów | II.56.5923 | link |
Grabowski Kazimierz | Michał | 1920-07-07 | Brzeźno pow. Jędrzejów | II.53.15597 | link |
Gredka Wacław | Stanisław | 1915 | Jędrzejów | VIII.801.432.9255 | link |
Gretka Wacław | Stanisław | 1915-07-17 | Jędrzejów | II.53.16550 | link |
Grzelec Michał | Maciej | 1897-09-22 | Imielno pow. Jedrzejów | II.53.16812 | link |
Hejnich Stanisław Tadeusz | Kazimierz | 1894-02-12 | Wolica pow. Jędrzejów | 13242 | link |
Hejnich Stanisław Tadeusz | Kazimierz | 1894-02-12 | Wolica pow. Jędrzejów | 1777, AP | link |
Hejnich Stanisław Tadeusz | Kazimierz | 1894-02-12 | Wolica pow. Jędrzejów | I.482.42-3254, VM | link |
Hermann Stefan | Franciszek | 1912-07-17 | Potok-Wielki pow. Jędrzejów | II.53.19453 | link |
Imbor Zdzisław Wincenty | 1909-10-14 | Jędrzejów | 1777/90/684 s. 334 | link | |
Imbor Zdzisław Wincenty | Kazimierz | 1909-10-14 | Jędrzejów | link | |
Janowski Jan | Roman | 1900-03-02 | Jędrzejów | link | |
Janus Feliks | Wawrzyniec | 1895-05-13 | Strzeszkowice pow. Jędrzejów | 22.12.1931, KN | link |
Januszewski Władysław | Stefan | 1909-03-23 | Jędrzejów | II.53.19412 | link |
Jaroszewski Wacław | Antoni | 1900-04-04 | Feliksówka pow. Jędrzejów | I.482.36-2621, VM | link |
Jaskólski Stanisław | 1928-05-08 | Jędrzejów | 1777/90/718 s. 33 | link | |
Jędras Franciszek | Leonard | 1893-12-03 | Skroniów pow. Jędrzejów | 24.10.1931, KN | link |
Juszczyk Szczepan | Szczepan | 1897-10-03 | Mnichów pow. Jędrzejów | II.53.21203 | link |
Kabat Magdalena | Karol | 1911 | Jędrzejów | VIII.802.1758.37692 | link |
Kabat Walter | Bogusław | 1910 | Jędrzejów | VIII.802.1657.35066 | link |
Kac Walter | Fryderyk | 1914 | Jędrzejów | VIII.802.1712.36501 | link |
Kaczmarek Stanisław | Paweł | 1912-03-12 | Grochów pow. Jędrzejów | II.53.21411 | link |
Kaczmarski Jan | Mikołaj | 1895-05-30 | Tarnawa pow. Jędrzejów | 09.01.1932, KN | link |
Kaczmarski Jan | Mikołaj | 1895-05-30 | Tarnawa pow. Jędrzejów | 16-191, KZ | link |
Kaczmarzyk Czesław | Jan | 1916-12-21 | Jędrzejów pow. Będzin | II.53.21400 | link |
Kalczyńska Wanda | Zygmunt | 1886-06-23 | Gniewęcin pow. Jędrzejów | 16.09.1931, KN | link |
Kalesiński Tomasz | Jan | 1904-12-25 | pow. Jędrzejów | II.53.22537 | link |
Kalinin Włodzimierz | Piotr | 1906 | Jędrzejów | VIII.801.201.3043 | link |
Kalisiewicz Stanisław | Feliks | 1886-03-31 | Świątniki pow. Jędrzejów | 24.10.1931, KN | link |
Kałandyk Antoni Stanisław | 1896-04-25 | Kotlice pow. Jędrzejów | 10.12.1931, KN | link | |
Klepek Władysław | Andrzej | 1915-08-16 | Jędrzejów | II.53.24319 | link |
Kochowicz Zbigniew | Kazimierz | 1922-06-02 | Sędziszów pow. Jędrzejów | II.53.24949 | link |
Komoniewski (Komaniewski) Jan | Maksymilian | 1923-04-16 | Jędrzejów | link | |
Kordas Piotr | Wojciech | 1900-06-22 | Bugaj pow. Jędrzejów | II.53.27422 | link |
Kordon Adam | Mateusz | 1895-12-24 | Jędrzejów woj. Kieleckie | 12.05.1931, KN | link |
Kot Henryk | Stanisław | 1897 | Jędrzejów | VIII.801.1089.19685 | link |
Kot Szymon | Kazimierz | 1889-01-25 | Skroniów pow. Jędrzejów | 10.12.1931, KN | link |
Kotarbiński Włodzimierz (Władysław) | Jan | 1898-05-19 | Jędrzejów woj. kieleckie | I.482.104-10854, VM | link |
Kotarbiński Włodzimierz (Władysław) | Jan | 1898-05-19 | Jędrzejów woj. kieleckie | I.482.72-6586, VM | link |
Kowalczyk Antoni-Wincenty | Walenty | 1916-10-30 | Jędrzejów | II.53.26123 | link |
Koziński Władysław | Jan | 1915-08-26 | Gniewęcin pow. Jędrzejów | II.53.30055 | link |
Krawczyk Wacław | Łukasz | 1904 | Ignacówka pow. Jędrzejów woj. | link | |
Krowicki Mieczysław | Ignacy | 1922-04-24 | pow. Jędrzejów | II.53.28529 | link |
Krzepkowski Józef | Andrzej | 1911-03-17 | Dalechowy pow. Jędrzejów | II.53.28700 | link |
Krzeszowski Władysław | Stefan | 1900 | Jędrzejów | VIII.801.256.3818 | link |
Krzeszowski Władysław | Stefan | 1900-10-15 | Jędrzejów | II.53.28696 | link |
Kumor-Jędrzejowska Krystyna | Władysław | 1915-03-05 | Jędrzejów | II.56.8504 | link |
Kupski Zbigniew | 1910-01-29 | Jędrzejów | 1777/90/731 s. 285 | link | |
Kurkowski Jan | Stanisław | 1924-02-04 | Wodzisław pow. Jędrzejów | II.53.32322 | link |
Kwiecień Jan | Józef | 1887 | Jędrzejów | link | |
Lach Stanisław | Jan | 1914-03-04 | Jędrzejów | II.53.32841 | link |
Lech Ludwik | Wincenty | 1911-08-26 | Jędrzejów | II.56.15359 | link |
Lech Ludwik Wincenty | 1911-08-26 | Jędrzejów woj. kieleckie | VIII.805.19.225 | link | |
Lech Ludwik Wincenty | 1911-08-26 | Jędrzejów woj. kieleckie | VIII.805.19.225, KAAB | link | |
Leksa Stanisław | Wojciech | 1924-02-10 | Brus pow. Jędrzejów | II.53.30869 | link |
Libiszewski Władysław | m. Agnieszka | 1901-06-22 | pow. Jędrzejów | II.53.32200 | link |
Łaptos Ignacy | Jan | 1917 | Jędrzejów | link | |
Łojan Stanisław | Julian | 1895-03-20 | Wodzisław pow. Jędrzejów | 24.10.1931, KN | link |
Maj Marcin | Wincenty | 1897 | Jędrzejów | link | |
Maj Stanisław | Adam | 1906 | Jędrzejów | VIII.801.1114.20791 | link |
Majda Michał | Andrzej | 1893-09-08 | Imielno pow. Jędrzejów | I.482.53-4429, VM | link |
Malesza Wincenty | Franciszek | 1921-01-22 | Korytnica pow. Jędrzejów | II.53.35554 | link |
Malmur Władysław | 1903-01-03 | Jędrzejów | link | ||
Maroń Władysław | Jan | 1899-11-15 | Małogoszcz pow. Jędrzejów | I.394.1.70, KN | link |
Marzec Janina Katarzyna | Józef | 1922-01-20 | Jędrzejów | link | |
Matyja Tadeusz | Kazimierz | 1924-04-17 | Sadowie pow. Jędrzejów | II.53.36995 | link |
Michalski Józef | Antoni | 1905-02-25 | pow. Jędrzejów | II.53.39841 | link |
Michałkiewicz Franciszek | Józef | 1894-02-02 | Jędrzejów | 13.04.1931, KN | link |
Michałkiewicz Franciszek | Józef | 1894-02-02 | Jędrzejów | I.482.37-2734, VM | link |
Michałkiewicz Witold | 1918-08-06 | Jędrzejów | 1.10.3509 | link | |
Milnikiel Erwin | Juliusz | 1910-04-03 | Jędrzejów | II.53.38941 | link |
Miszczyk Zygmunt | Franciszek | 1910-04-02 | Jędrzejów | II.56.6346 | link |
Morgulec | 1880-09-10 | Ziemia Kielecka, pow. Jędrzejowski wieś Brzezie | I.300.76.193, 176 | link | |
Możdżeń Walenty | Andrzej | 1896-07-07 | Opatkowice Murowane gm. Mierzwin pow. Jędrzejów | 02.08.1931, KN | link |
Mróz Józef | Stanisław | 1897-07-02 | Jędrzejów Piaski | link | |
Musiał Stanisław | Wawrzyniec | 1912-07-27 | pow. Jędrzejów | II.53.39256 | link |
Nawrocki Franciszek | Karol | 1894-10-04 | Sobków pow. Jędrzejów | 10.12.1931, KN | link |
Niemeczek Henryk | Andrzej | 1924-05-03 | pow. Jędrzejów | II.53.42753 | link |
Nieszyn Aleksander | Mikołaj | 1905 | Jędrzejów | VIII.801.1078.19184 | link |
Niewadził Władysław | Józef | 1914-09-24 | pow. Jędrzejów | II.53.43710 | link |
Nowicki Stanisław | Wojciech | 1891-11-01 | Wodzisław pow. Jędrzejów | 09.01.1932, KN | link |
Ostrowski Jan Józef | Stanisław | 1894-03-24 | Jędrzejów | II.56.13306 | link |
Oziębło Wacław | Franciszek | 1897-09-26 | Mokrzko Dol. pow. Jędrzejów | 12-590, KZ | link |
Pasek Piotr | Stanisław | 1910-06-03 | pow. Jędrzejów | II.53.45260 | link |
Pazdej Stanisław | Marcin | 1894-10-20 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | 13209, AP | link |
Pazdej Stanisław | Marcin | 1894-10-20 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | 394, AP | link |
Pędziwilk Jan | Jan | 1903-03-06 | Miąsowa pow. Jędrzejów | 1903/67/III | link |
Piasecki Jan | Michał | 1903-11-23 | pow. Jędrzejów | IV.501.2.577 k. 165 | link |
Pilniak Jan | Józef | 1922-04-08 | Jaronowice pow. Jędrzejów | IV.501.2.564 k. 161 | link |
Piorun Roman | Marcin | 1901-01-30 | Jędrzejów | II.53.46341 | link |
Piotrowski Antoni | Paweł | 1910 | Jędrzejów | VIII.802.349.3562 | link |
Piotrowski Antoni | Paweł | 1910-11-14 | Jędrzejów | II.56.59 | link |
Ptak Stefan | 1926-10-12 | Jędrzejów | 1777/90/757 s. 113 | link | |
Putowski Władysław | Stanisław | 1897-08-15 | Jędrzejów | 16.09.1931, KN | link |
Ratusiński Adolf | 1897-02-09 | Jędrzejów | 02.08.1931, KN | link | |
Ratusiński Adolf | 1897-02-09 | Jędrzejów | 4847, OPWI | link | |
Rojek Jan | Michał | 1897 | Jędrzejów | VIII.801.655.12132 | link |
Różyc Stanisław | 1894-05-12 | Jędrzejów | I.482.53-4442, VM | link | |
Różyński Bogusław Julian | Augustyn | 1913-03-24 | Sobków, p. Jędrzejów | 1913/117/III | link |
Rudke Leopold | Jan | 1888-01-27 | Bukowa Góra pow. Jędrzejów | 2906, OPWI | link |
Rycerz Franciszek | Franciszek | 1891-11-05 | Jędrzejów | 04.02.1932, KN | link |
Siwiec Wincenty | Franciszek | 1893-09-02 | Potok Wielki pow. Jędrzejów | I.482.76-7280, VM | link |
Skorupko (Skorupka) Henryk | Piotr | 1898-06-08 | Jędrzejów | I.482.48-3972, VM | link |
Sputa Cyprian | Antoni | 1894 | Jędrzejów | VIII.802.919.18386 | link |
Srzednicki Włodzimierz | Bronisław | 1896-05-01 | Złotniki pow. Jędrzejów | 16.09.1931, KN | link |
Stanowski Tadeusz | Władysław | 1895-10-15 | Słaboszowice pow. Jędrzejów | I.482.22-1642, VM | link |
Szletyński Jerzy | 1894-04-19 | Jędrzejów pow. Kielce | 02.08.1931, KN | link | |
Szletyński Jerzy | 1894-04-19 | Jędrzejów pow. Kielce | I.482.37-2768, VM | link | |
Szumowski Hieronim Jan | Dominik | 1895-08-16 | Jędrzejów | 16.09.1931, KN | link |
Szydłowska Stanisława | Józef | 1910 | Jędrzejów | VIII.808.87.6 | link |
Szydłowska Stanisława | Józef | 1910 | Jędrzejów pow. Kielce woj. | link | |
Szymański Mieczysław | Julian | 1906 | Jędrzejów | VIII.801.822.14101 | link |
Turek Szczepan | Ludwik | 1888-12-20 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | 09.01.1932, KN | link |
Turek Szczepan | Ludwik | 1888-12-20 | Węgleszyn pow. Jędrzejów | 3437, OPWI | link |
Turski Stefan | Kazimierz | 1900 | Jędrzejów | VIII.808.97.30 | link |
Turski Stefan | Kazimierz | 1900 | Jędrzejów pow. Kielce woj. | link | |
Uziębło Przemysław Jakub | Jakub | 1897-05-22 | Sędziszów pow. Jędrzejów | 12.05.1931, KN | link |
Wiewióra Michał | Piotr | 1901-09-28 | Jędrzejów | 08.11.1937, MN | link |
Więckowski Jan | Józef | 1884-12-27 | Mnichów pow. Jędrzejów | 2/1137, OOP | link |
Więckowski Jan | Józef | 1884-12-27 | Mnichów pow. Jędrzejów | I.482.63-5284, VM | link |
Wirski-Żelazowski Jan | Stanisław | 1895-03-07 | Pękosław pow. Jędrzejów | 04.02.1932, KN | link |
Wozak Marcin | Władysław | 1917 | Jędrzejów | VIII.801.1046.18161 | link |
Zaręba Stanisław | Józef | 1899-10-13 | Jędrzejów | 09.11.1931, KN | link |
Zimoch Władysław | Adam | 1903 | Jędrzejów | VIII.801.153.2321 | link |
Ziółkowski Aleksander | 1900-12-11 | Jędrzejów | link | ||
Ziółkowski Jan | Wincenty | 1900-02-02 | Jędrzejów woj. Kieleckie | I.394.1.80, MN | link |
opracowanie: Tomasz Szyrmer